
Dolasci i noćenja 2003. – 2010.
| Kalendarska godina | Dolasci | Noćenja | Vrijeme boravka | ||
| Ukupno (u mil.) | +/- u % | Ukupno (u mil.) | +/- u % | U noćenjima | |
| 2003. | 28,1 | 2,8 | 117,9 | 1,0 | 4,2 |
| 2004. | 28,5 | 1,2 | 117,2 | -0,6 | 4,1 |
| 2005. | 29,3 | 3,1 | 119,2 | 1,7 | 4,1 |
| 2006. | 30,1 | 2,7 | 119,4 | 0,1 | 4,0 |
| 2007. | 31,1 | 3,3 | 121,4 | 1,7 | 3,9 |
| 2008. | 32,6 | 4,7 | 126,7 | 4,3 | 3,9 |
| 2009. | 32,3 | -0,9 | 124,3 | -1,9 | 3,8 |
| 2010. | 33,4 | 3,3 | 124,9 | 0,5 | 3,7 |
Izvor: Austrijski ured za statistiku „Statistik Austria“
Dolasci i noćenja 2011. (siječanj - studeni)
| Kalendarska godina | Dolasci | Noćenja | Vrijeme boravka | ||
| Ukupno (u mil.) |
+/- u % |
Ukupno (u mil.) |
+/- u % | U noćenjima | |
| 2011. | 31,8 | 3,6 | 116,6 | 1,2 | 3,6 |
Izvor: Austrijski ured za statistiku „Statistik Austria“
Promjena noćenja prema saveznoj pokrajini
2011. (siječanj - studeni)
| Savezna pokrajina | Noćenja | |
| Ukupno (u mil.) | +/- u % | |
| Gradišće | 2,8 | 0,4 |
| Koruška | 11,9 | 1,4 |
| Donja Austrija | 6,3 | 3,4 |
| Gornja Austrija | 6,5 | 3,3 |
| Salzburg | 22,0 | 0,6 |
| Štajerska | 10,2 | 1,7 |
| Tirol | 39,1 | 0,2 |
| Vorarlberg | 7,3 | -1,7 |
| Beč | 10,4 | 4,6 |
Izvor: Austrijski ured za statistiku „Statistik Austria“
Promjena noćenja prema važnosti zemlje dolaska
2011. (siječanj - studeni)
| Zemlja dolaska | Noćenja | |
| Ukupno (u mil.) | +/- u % | |
| Njemačka | 43,6 | -1,3 |
| Nizozemska | 8,2 | 0,7 |
| Švicarska | 4,0 | 12,1 |
| Velika Britanija | 2,8 | -5,1 |
| Italija | 2,7 | -0,9 |
| Belgija | 2,4 | 3,4 |
| Češka | 1,9 | 6,4 |
| Francuska | 1,7 | 2,2 |
| Mađarska | 1,5 | 7,1 |
Izvor: Austrijski ured za statistiku „Statistik Austria“
Važnost turizma za austrijsko nacionalno gospodarstvo (prema TSA) 2009. – 2010.
| Kalendarska godina | Potrošnja domaćih i stranih gostiju | Direktna i indirektna novostvorena vrijednost turizma | Udio u bruto društvenom proizvodu | ||
| Ukupno (u mil.) | +/- u % | Ukupno (u mil.) | +/- u % | U % | |
| 2009. | 28.965 | -5,0 | 20.849 | -3,6 | 7,6 |
| 2010. | 29.534 | 1,7 | 21.224 | 1,8 | 7,5 |
Izvor: Austrijski ured za statistiku „Statistik Austria“/WIFO, 2009: privremeno, 2010: procjena
| Napomena! Statistički podaci o dolascima i noćenjima za cijelu turističku godinu 2011. bit će objavljeni 26. siječnja od Austrijskog ureda za statistiku. Informacije će biti dostupne na www.actb.eu/press, odnosno http://newsroom-en.austriatourism.com/. |
Otkrijte turističku destinaciju Austriju na interaktivnoj karti! Ovdje ćete naći planinarske i biciklističke staze, slike, smještaje, preporuke za odmor i još mnogo više.
