Унаслідок географічного різноманіття та протяжності із заходу на схід в Австрії можна виділити три істотно різні кліматичні зони:
Схід: континентальний панонський клімат – мала кількість опадів, жарке літо, помірно холодна зима.
Гірські регіони: альпійський клімат – велика кількість опадів (за винятком внутрішніх долин, як, наприклад, Верхній Іннталь), коротке літо, довга зима.
Решта території країни: перехідний клімат від того, що знаходиться під впливом Атлантики (на заході), до континентального (на південному сході).
Середні температури в Австрії:
| Австрійські Альпи | Максимальна температура °C | Мінімальна температура °C |
| січень | 1,1 | -6,5 |
| лютий | 4,2 | -4,5 |
| березень | 10,7 | -4,5 |
| квітень | 15,5 | 3,9 |
| травень | 20,2 | 7,9 |
| червень | 23,5 | 11,1 |
| липень | 24,8 | 12,8 |
| серпень | 24,0 | 12,4 |
| вересень | 20,8 | 9,6 |
| жовтень | 14,7 | 4,5 |
| листопад | 7,5 | -4,2 |
| грудень | 2,3 | -4,2 |
| Нижня Австрія | Максимальна температура °C | Мінімальна температура °C |
| січень | 0,9 | -3,8 |
| лютий | 3,2 | -2,5 |
| березень | 8,4 | 0,9 |
| квітень | 14,5 | 5,7 |
| травень | 19,2 | 10,0 |
| червень | 22,6 | 13,5 |
| липень | 24,6 | 15,3 |
| серпень | 23,8 | 14,7 |
| вересень | 20,1 | 11,4 |
| жовтень | 13,5 | 6,5 |
| листопад | 7,0 | 2,6 |
| грудень | 2,8 | -1,0 |
www.austria.info/us